Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Time Table
  Tarifs
  Hiking Suggestions
  Restaurant

Time Table

Valid 16. June - 07. October 2012

Bahnhof
Gemeindehaus
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggi Säge
Oberäll
Weidli
Lochsteinen
Raschthysi
Abzweig. Aellfluh
Nodhalten
Waldspitz
Waldspitz
Nodhalten
Abzweig. Aellfluh
Raschthysi
Lochsteinen
Weidli
Oberäll
Gaggi Säge
Tuftbach
Salzmannsegg
Gemeindehaus
Bahnhof

10:50 13:10 15:25 16:50
10:51 13:11 15:26 16:51
10:54 13:14 15:29 16:54
10:58 13:18 15:33 16:58
11:01 13:21 15:36 17:01
11:03 13:23 15:38 17:03
11:05 13:25 15:40 17:05
11:08 13:28 15:43 17:08
11:10 13:30 15:45 17:10
11:11 13:31 15:46 17:11
11:25 13:45 16:00 17:25
11:30 13:50 16:05 17:30
11:40 14:00 16:15 17:40
11:41 14:01 16:16 17:41
11:43 14:03 16:18 17:43
11:46 14:06 16:21 17:46
11:48 14:08 16:23 17:48
11:50 14:10 16:25 17:50
11:52 14:12 16:27 17:52
11:54 14:14 16:29 17:54
11:55 14:15 16:30 17:55
12:05 14:25 16:40 18:05


Your current location: Waldspitz / Time Table


AVG on Facebook

Copyright 2009-2012 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri